Бігова доріжка Horizon Adventure 3 VIEWFIT
HORIZON™ Adventure 3 VIEWFIT – продукт американського концерну Johnson Health Tech. Це єдиний у світі виробник домашнього фітнес-обладнання повного циклу – починаючи від ідеї продукту, потім технічної, біомеханічної та дизайнерської розробки та закінчуючи виробництвом на власних фабриках із власних комплектуючих. Бренд HORIZON™ є одним із лідерів продажів на американському та європейських ринках і відзначений масою різних нагород за досягнення в галузі інновацій, біомеханіки та дизайну.
Horizon Adventure 3 VIEWFIT – перша доріжка сімейства Adventure, яка інтегрована з хмарним сервісом запису тренувань VIEWFIT, а також має можливість підключення Passport – популярної функції "Віртуальний ландшафт", яка покликана урізноманітнити ваші тренування. Як амортизацію на біговій доріжці використовується знаменита технологія тризонної амортизації Variable Response Cushioning™, при якій система врахує індивідуальні особливості тренуючих, а ризик пошкодження суглобів буде мінімізований. В іншому ж Horizon Adventure 3 VIEWFIT – це сукупність відмінних динамічних характеристик, інноваційних софтверних рішень та мультимедійної складової з можливістю підключення та керування зовнішніх пристроїв.
Технічні характеристики та опис:
| Призначення | домашнє |
| Тип | електрична |
| Швидкість | 0.8 – 18 км./год. |
| Двигун | 3.0 л.с. |
| Пікова потужність двигуна | 5.0 л.с. |
| Бігове полотно | 1,6 мм. |
| Розмір бігового полотна | 140*51 див. |
| Регулювання кута нахилу | електрична |
| Нахил бігового полотна | 0 - 10% |
| Дека | 18 мм. парафінована |
| Система амортизації | Тризонна система амортизації Variable Response Cushioning™ |
| Вимірювання пульсу | сенсорні датчики, Polar приймач |
| Консоль | 7.5 – дюймовий багатофункціональний LCD дисплей |
| Показання консолі | профіль, час, швидкість, дистанція, калорії, пульс, кут нахилу, кількість кіл |
| Кількість програм | 12 (в т.ч. пульсозалежна) |
| Специфікації програм | ручний режим, інтервали, зниження ваги, дистанція (1 км., 5 км., 10 км.), калорії (100, 300, 500), 1 пульсозалежна |
| Статистика тренувань | є |
| Спеціальні програмні можливості | хмарний сервіс моніторингу тренувань VIEWFIT |
| Мультимедіа | Динаміки об'ємного звучання Sonic Surround, віртуальний ландшафт Passport™ Ready |
| Роз'єми | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), wi-fi |
| Інтернет | ні |
| Багатомовний інтерфейс | ні |
| Вентилятор | ні |
| Транспортувальні ролики | є |
| Компенсатори нерівностей статі | є |
| Складання | є (FeatherLIGHTFolding™) |
| Розмір у складеному вигляді (Д * Ш * В) | 114*89*155 див. |
| Розмір у робочому стані (Д*Ш*В) | 182*89*138 див. |
| Вага нетто | 81 кг. |
| Макс. вага користувача | 147 кг. |
| живлення | мережа 220 Вольт |
| Гарантія | 1 рік |
| Виробник | Johnson Health Tech, США |
| Країна виготовлення | Тайвань |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.