- О продукте
- Файлы
- Отзывов 0
- Вопросы-ответы 0
Беговая дорожка Matrix T70 XIR
Код: 021110-17
- О продукте
- Файлы
- Отзывов 0
- Вопросы-ответы 0
Нет в наличии
Гарантии
Вся продукция оригинальная, предоставляется гарантия от производителя.
Варианты Доставки
Курьером по Киеву
- Стоимость доставки: от 75 грн (на мелкогабаритные товары), от 250 грн (на крупногабаритные товары)
- Срок доставки: 1-2 дня
Новая почта
- Стоимость доставки: согласно тарифам (от 50 грн. в зависимости от расстояния и объема)
- Срок отправки: 1-2 дня
Укр почта
- Стоимость доставки: согласно тарифам (от 35 грн. в зависимости от расстояния и объема)
- Срок отправки: 1-3 дня
Внимание! В связи с ситуацией в стране, Точка самовывоза - НЕ РАБОТАЕТ!
Варианты Оплаты
Наличными
- Оплата курьеру наличными при получении товара.
Наложенный платеж
- Без предварительной оплаты. Вы оплачиваете пересылку денежных средств и стоимость самого товара при получении.
- Стоимость на Новой Почте: 20 грн +2% от стоимости заказа
Оплата на карту или расчетный счет
- Доставка заказа возможна после поступление средств на наш расчетный счет.
- Оплату осуществлять после согласования с менеджером
Инструкция для беговой дорожки Matrix T70 XIR
Всего отзывов - 0
Оставте свой отзыв об этом товаре
Всего вопросов - 0
Поставьте свой вопрос
Беговая дорожка Matrix T70 XIR
О продукте Беговая дорожка Matrix T70 XIR
Технические характеристики и описание:
Тип: | электрическая |
Рама: | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded), нескладная |
Скорость: | 0.8 - 20 км./ч. |
Двигатель: | 3 л.с. (AC) |
Беговое полотно: | двухслойное 2.2 мм. |
Размер бегового полотна: | 152*56 см. |
Регулировка угла наклона: | электрическая |
Наклон бегового полотна: | 0 - 15% |
Дека: | 25.4 мм. парафинированная |
Система амортизации: | Ultimate Deck System™ с использованием разноплотных эластомеров |
Измерение пульса: | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль: | 16" сенсорный дисплей (40 см) |
Показания консоли: | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, предыдущий скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, Ватты, метаболические единицы, подъем, угол наклона, угол наклона предыдущий |
Кол-во программ: | 11 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ: | ручной режим, интервалы, холмы, 3 целевые, 2 пульсозависимые, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE |
Специальные программные возможности: | Предустановленные приложения, веб-браузер, режим энергосбережения |
Мультимедиа: | колонки 5 Вт, аудио-вход, выход на наушники |
Интеграция: | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потокая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
Многоязычный интерфейс: | есть |
Вентилятор: | нет |
Складывание: | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): | 201*92*153 см. |
Вес нетто: | 138 кг. |
Макс. вес пользователя: | 181 кг. |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Гарантия: | 3 года |
Производитель: | Johnson Health Tech, США |
Страна изготовления: | Тайвань |
Характеристики
Производитель:
Matrix
Максимальная скорость, км/ч
20 км/ч
Регулировка угла наклона
Электрическая
Угол наклона:
0-15%
Количество программ:
11
Размер бегового полотна:
152x56 см
Максимальный вес пользователя, кг
181 кг
Вес тренажера:
138 кг
Габариты:
201x92x153 см
Гарантия:
36 мес.
Кардио
Назначение
Мощность двигателя:
3 л.с.
Тип
Конструкция
Отзывы покупателей
Отзывы покупателей 0
Просмотренные товары