Беговая дорожка Horizon Adventure 3 VIEWFIT
HORIZON™ Adventure 3 VIEWFIT - продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи продукта, затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках из собственных комплектующих. Бренд HORIZON™ является одним из лидеров продаж на американском и европейских рынках и отмечен массой различных наград за достижения в области инноваций, биомеханики и дизайна.
Horizon Adventure 3 VIEWFIT – первая дорожка семейства Adventure, которая интегрирована с облачным сервисом записи тренировок VIEWFIT, а также имеет возможность подключения Passport - популярной функции "Виртуальный ландшафт", которая призвана разнообразить ваши тренировки. В качестве амортизации на беговой дорожке используется знаменитая технология трехзонной амортизации Variable Response Cushioning™, при которой система учтет индивидуальные особенности тренирующихся, а риск повреждения суставов будет минимизирован. В остальном же Horizon Adventure 3 VIEWFIT – это совокупность отличных динамических характеристик, инновационных софтверных решений и мультимедийной составляющей с возможностью подключения и управления внешних устройств.
Технические характеристики и описание:
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Скорость | 0.8 - 18 км./ч. |
| Двигатель | 3.0 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 5.0 л.с. |
| Беговое полотно | 1.6 мм. |
| Размер бегового полотна | 140*51 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 10% |
| Дека | 18 мм. парафинированная |
| Система амортизации | Трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | 7.5 - дюймовый многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, количество кругов |
| Кол-во программ | 12 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, дистанция (1 км., 5 км., 10 км.), калории (100, 300, 500), 1 пульсозависимая |
| Статистика тренировок | есть |
| Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT |
| Мультимедиа | Динамики объемного звучания Sonic Surround, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
| Разъемы | Audio IN (mini-jack 3.5 mm), wi-fi |
| Интернет | нет |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | есть (FeatherLIGHTFolding™) |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 114*89*155 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182*89*138 см. |
| Вес нетто | 81 кг. |
| Макс. вес пользователя | 147 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Страна изготовления | Тайвань |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.