Беговая дорожка Hop-Sport HS-3500LB Runair
Беги и ходи в любую погоду! Беговая дорожка HS-3500LB - RUNAIR - идеальное оборудование, если вы хотите поддерживать физическое форму, похудеть или улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
HS-3500LB RUNAIR - это беговая дорожка с двигателем 4,0 л.с., благодаря чему вы можете бегать с максимальной скоростью 20 км / ч. Широкое беговое полотно позволяет проводить даже самые интенсивные тренировки дома. Компьютер беговой дорожки предоставляет вам возможность выбирать из 12 тренировочных программ разной интенсивности и продолжительности. Во время занятия вы можете видеть на дисплее данные таких основных показателей, как скорость, время, расстояние, частота пульса и сожженные калории.
Беговая дорожка позволяет автоматически изменять наклон бегового полотна. Также она совместима с бесплатным мобильным приложением FITSHOW, где вы можете сохранить прогресс своих занятий или попробовать варианты тренировок, предложенные этим приложением.
После завершения тренировки беговую дорожку можно легко сложить, а благодаря наличию транспортировочных роликов быстро и просто переместить в любое удобное для вас место.
| Характеристика | Значення |
| EAN код | 5902308220720 |
| Система нагрузки | Электрическая |
| Тип нагрузки | Электрическая |
| Класс | Домашние |
| Тип | Беговая дорожка |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Мощность двигателя, к.с. | 4,0 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Максимальная скорость, км/год | 20 |
| Регулировка угла наклона | Электрическое |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 95 |
| Изменение углов наклона | 15% |
| Длина бегового полотна, см | 140 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Система амортизации | Да |
| Дисплей | LCD (Жидкокристаллический) |
| Показания дисплея | SCAN (последовательное переключение между функциями), Время тренировки, Затраченные калории, Пройденная дистанция, Пульс, Скорость |
| Количество программ | 12 |
| Измеритель пульса | Беспроводной (телеметрия), Датчики на рукоятках |
| Конструкция | Складные |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Виртуальные тренировки | FitShow / FitConsole |
| Вес тренажера, кг | 95 |
| Особенности | Bluetooth, USB-порт, Антискользящее полотно, Ключ безопасности, Компенсаторы неровности пола, Подставка для аксессуаров, Система автосмазки, Держатель планшета/телефона, Держатель бутылки |
| Ширина в рабочем виде, см | 83 |
| Длина в рабочем виде, см | 175 |
| Высота в рабочем виде, см | 145 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Назначение | Для бега |
| Возрастная категория | Взрослые |
| Дополнительные характеристики | Ключ безопасности, Телеметрический пояс |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.