Размерные сетки популярных велосипедов
30.12.22
0
отзыва
342
просмотра
Размерная сетка бренда Premier
Все измерения указаны в сантиметрах
Общая | ||||||||||||
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Размер рамы | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Размер рамы (дюймы) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Рост | 130 - 145 | 135 - 155 | 145 - 160 | 150 - 165 | 156 - 170 | 167 - 178 | 172 - 180 | 178 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 195 - 210 |
Размерная сетка бренда Orbea
Все измерения указаны в сантиметрах, возраст - в годах
Взрослые | ||||||||||||
Горные, городские и гибридные | ||||||||||||
Размер рамы (дюймы) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Размер рамы | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Рост | 130-145 | 135-155 | 145-160 | 150-165 | 156-170 | 167-178 | 172-180 | 178-185 | 180-185 | 185-195 | 190-200 | 195-210 |
Дорожные и шоссейные | ||||||||||||
Размер рамы | XS | S | M | M/L | L | XL | ||||||
Размер рамы | 48-51 | 51-54 | 55-57 | 57-59 | 58-60 | 61-63 | ||||||
Рост | 155-163 | 163-170 | 170-178 | 178-183 | 183-190 | 190-198 | ||||||
Длина труб рамы (подседельной/верхней) | 42/52 | 44/53.5 | 50/55.5 | 53.5/57 | 55.5/58.5 | 58.5/61 | ||||||
Двухподвес | ||||||||||||
Размер рамы (дюймы) | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-21 | 21-22 | 22-23 | ||||
Размер рамы | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-48 | 48-53 | 53-56 | 56-58 | ||||
Рост | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | ||||
Детские | ||||||||||||
Диаметр колес (дюймы) | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
Рост | 90-100 | 100-115 | 115-130 | 130-155 | ||||||||
Возраст | 2.5-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 |
Размерная сетка бренда Lapierre
В таблице указан рост в сантиметрах
Взрослые | |||||
Модель / Размер | XS (14") | S (15.5") | M (17.5") | L (19.5") | XL (21") |
Overvolt | < 172 | 170-182 | > 180 | ||
DH | < 174 | 172-180 | > 178 | ||
Froggy | 150-168 | 165-178 | 176-190 | ||
Spicy | 155-172 | 170-178 | 176-186 | > 184 | |
Zesty | 155-172 | 170-178 | 176-186 | > 184 | |
X-control | 150-170 | 168-178 | 176-186 | > 184 | |
XR | 150-170 | 168-178 | 176-186 | > 184 | |
ProRace | < 150 | 150-170 | 168-178 | 176-186 | > 184 |
Raid | < 152 | 150-170 | 168-178 | 176-186 | > 184 |
Lady | < 135 | 135-155 | 150-165 | 160-175 | |
Zesty Lady | 135-160 | 155-175 | |||
Kids 24 | 135-155 | ||||
Kids 20 | 120-135 |
30.12.22
0
отзыва
342
просмотра
Отвечаем на вопросы в комментариях
Задать вопрос
Всего отзывов - 0